WARRANTY | N |
Recycled | N |
Global Product Type | Cold Drink Cups, Plastic |
Quantity | 1000 per carton |
Total Recycled Content Percent | 0% |
Cup Type | Cold |
Capacity (Volume) | 16 oz to 18 oz |
Material(s) | PET |
Color Family | Clear |
Color(s) | Clear |
For Use With | Fabri-Kal® LKC16/24, LKC16/24F, DLKC16/24, DLKC16/24NH, DLKC16/24S, DLDE16/24S, DLDE16/24NH, DLDE16/24TNH, CI2, CI4 |
Pre-Consumer Recycled Content Percent | 0% |
Total Recycled Content Percent | 0% |
For Model Number | Fabri-Kal®: LKC16/24; LKC16/24F; DLKC16/24; DLKC16/24NH; DLKC16/24S; DLDE16/24S; DLDE16/24NH; DLDE16/24TNH; CI2; CI4 |
Country | US |
UPC | 049202000920 |
BulletedCopy | - Kal-Clear®—it's clearly tasteful.
- Flavor and odor transfer-free.
- Rolled rim.
- High-quality PET construction.
|
MPN | 9502055 |
UNSPSC | 52151504 |